Behringer DR112DSP
ลำโพงมีแอมป์ในตัว ขนาด 12 นิ้ว 1200 วัตต์ มาพร้อมมิกเซอร์ในตัว 2 ชาแนล
คุณสมบัติ
- เป็นลำโพงระบบ PA
- ขนาดกะทัดรัด และน้ำหนักเบา
- มี Bluetooth
- กำลังขับ 1200 วัตต์ คลาส D
฿12,000.00
สินค้า BEHRINGER DR112DSP ลำโพง PA มีแอมป์ในตัว ขนาด 12 นิ้ว และน้ำหนักเบา มีBluetooth สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วย
ลำโพงมีแอมป์ในตัว ขนาด 12 นิ้ว 1200 วัตต์ มาพร้อมมิกเซอร์ในตัว 2 ชาแนล
DR115DSP | DR112DSP | DR110DSP | |
Amplifier | |||
Maximum output power | 1400 W* | 1200 W* | 1000 W* |
Type | Class-D + Class-AB | ||
Protection | – | Auto-standby, short circuit, open circuit, thermal | |
Controls | |||
Hardware | Rotary push-encoder, input gain controls | ||
Loudspeaker/System Data | |||
Woofer | 1 x 15″ (381 mm) LF driver | 1 x 12″ (305 mm) LF driver | 1 x 10″ (254 mm) LF driver |
Tweeter | 1 x 1.75″ (44.4 mm). HF compression driver | 1 x 1.35″ (34.4 mm) HF compression driver | |
Frequency response | 45 Hz – 19 kHz (±3 dB) | 50 Hz – 19 kHz (±3 dB) | 55 Hz – 19 kHz (±3 dB) |
Nominal dispersion | 90° H x 60° V | ||
Maximum SPL | 136 dB | 134 dB | 132 dB |
Crossover | 2-way, active | ||
Limiter | Independent HF, LF | ||
Audio Connections | |||
Input 1/2 | 2 x XLR / ¼” TRS combo jacks (servo-balanced) | ||
Impendance | 20 kΩ, balanced / 10 kΩ, unbalanced | ||
Sensitivity | -26 dBu, nominal | ||
Max. input level | 0 dBu | ||
Aux in | 1 x 1/8″ TRS, stereo | ||
Output | 1 x XLR | ||
Impedance | 200 Ω balanced, 100 Ω unbalanced | ||
Max. output level | -7 dBu | ||
Digital Signal Processor (DSP) | |||
Display | LCD 128 x 32, amber backlit | ||
Factory EQ presets | Music, DJ, Live, Speech | ||
Equalization | Low, Mid, High | ||
Bass | ±12 dB @ 80 Hz, shelving | ||
Middle | ±12 dB @ 2.5 kHz, parametric, Q = 0.5 | ||
Treble | ±12 dB @ 12 kHz, shelving | ||
Low-cut filter | 80 / 100 / 120 / 150 Hz, switchable | ||
Protection | Lockout function for all settings | ||
Bluetooth** | |||
Frequency range | 2402 MHz ~ 2480 MHz | ||
Channel number | 79 | ||
Version | Bluetooth spec 4.2 compliant | ||
Compatibility | Supports A2DP 1.2 profiles | ||
Max. communication range | 15 m (without interference) | ||
Max. output power | < 10 dBm | ||
Power Supply/Voltage (Fuses) | |||
USA / Canada / Japan | 110 V~, 60 Hz (T 5 AL 250 V) | 110 V~, 60 Hz (T 3.15 AL 250 V) | |
UK / Australia / Europe / Korea / China | 230 V~, 50 Hz (T 3.15 AL 250 V) | 230 V~, 50 Hz (T 2 AL 250 V) | |
Power consumption @ 1/8 max power | 105 W | 75 W | |
Mains connection | Standard IEC receptacle | ||
Dimension/Weight | |||
Dimensions (H x W x D) | 687 x 422 x 390 mm (27.0 x 16.6 x 15.3″) | 602 x 359 x 359 mm. (23.7 x 14.1 x 14.1″) | 521 x 302 x 312 mm (20.5 x 11.9 x 12.3″) |
Weight | UL: 21.6 kg (47.6 lbs) EU: 21.4 kg (47.1 lbs) | UL: 17.2 kg (37.9 lbs) EU: 17.0 kg (37.4 lbs) |
UL: 13.3 kg (29.3 lbs) EU: 13.1 kg (28.9 lbs) |
ชนิดลำโพง | 2 way |
---|---|
กำลังวัตต์สูงสุด | 1,200 วัตต์ |
COLOR | Black |
จำนวนช่อง | 2 ชาแนล |
ขนาดดอก | 12 นิ้ว |
น้ำหนัก | 17.236 kg |
ขนาด | 419.100 x 419.100 x 680.720 mm |